Den här sidan har inte korrekturlästs
89
1755. Apr. Maj. Jun.
Års ålder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
födde på 1 år | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | 1000 | 1000 |
lefv. t 1 års åld. | 705 | 802 | 740 | 774 | 775 | - | - | - | 680 | 710 |
til 3 - | 601 | 732 | 636 | 674 | 661 | 661 | - | - | 496 | 610 |
til 5 - | 543 | 683 | 580 | 627 | 608 | 617 | - | - | 453 | 572 |
10 - | 514 | 635 | 532 | 594 | 569 | 582 | - | - | 409 | 543 |
15 - | 495 | 607 | 508 | 568 | 544 | 560 | - | - | 384 | 527 |
20 - | 475 | 583 | 486 | 547 | 523 | 538 | 523 | 523 | 361 | 497 |
25 - | 450 | 551 | 462 | 513 | 497 | 511 | 502 | 503 | 333 | 445 |
30 - | 420 | 508 | 436 | 498 | 465 | 485 | 480 | 482 | 301 | 390 |
35 - | 386 | 468 | 408 | 473 | 434 | 458 | 457 | 458 | 265 | 331 |
40 - | 348 | 432 | 378 | 446 | 401 | 434 | 430 | 434 | 230 | 282 |
45 - | 308 | 400 | 349 | 411 | 367 | 411 | 400 | 405 | 192 | 242 |
50 - | 268 | 362 | 319 | 376 | 331 | 384 | 363 | 376 | 160 | 207 |
55 - | 227 | 319 | 288 | 340 | 293 | 347 | 318 | 339 | 130 | 175 |
60 - | 185 | 273 | 255 | 299 | 253 | 306 | 268 | 295 | 101 | 143 |
65 - | 142 | 225 | 205 | 248 | 205 | 261 | 211 | 239 | 76 | 103 |
70 - | 98 | 175 | 156 | 191 | 155 | 205 | 150 | 183 | 51 | 75 |
75 - | 57 | 125 | 104 | 133 | 105 | 139 | 90 | 122 | 32 | 42 |
80 - | 26 | 71 | 64 | 84 | 61 | 78 | 40 | 66 | 19 | 25 |
85 - | 9 | 32 | 30 | 44 | 29 | 32 | 13 | 22 | 9 | 13 |
90 - | 3 | 7 | 12 | 20 | 11 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 |
25 människor, afdragas 5 för hvardera året; och så vidare. Dock bör tilses, huru Series sig förhåller, hvaruti det ej är svårt at finna sig.
An-
F5