Den här sidan har inte korrekturlästs
254
PRODUKTPLAKATET
Hemort | Fartyg på minst 100 läster | Fartyg på 50—100 läster | Fartyg på mindre än 50 l. | Utan uppgift om lästetal |
Summa fartyg | ||||
Antal | Lästetal | Antal | Lästetal | Antal | Lästetal | Antal | Lästetal | ||
Stockholm | 20 | 3 092 | 63 | 3 920 12 | 56 | 1 446/47 | 1 | 140 | 8 48512/5912 |
Göteborg | 4 | 579 | 18 | 1 103 | 8 | 138 | — | 30 | 1 820 |
Norrköping | — | — | 3 | 158 | 7 | 144 | — | 10 | 302 |
Stralsund | — | — | 6 | 314 | 26 | 671 | — | 32 | 985 |
Övriga städer samt landsb. | 3 | 325 | 36 | 2 004 | 74 | 1 449/51 | — | 113 | 3 778/80 |
Hela landet | 27 | 3 996 | 126 | 7 499 12 | 171 | 3 848/51 | 1 | 325 | 15 34312/4612 |
Härav ökning sedan den 14 aug. 1723 | |||||||||
Stockholm | 11 | 1 778 | 12 | 757 | 8 | 208 | — | 31 | 2 743 |
Göteborg | 2 | 364 | 7 | 422 | 1 | 24 | — | 10 | 810 |
Norrköping | — | — | 1 | 56 | 2 | 44 | — | 3 | 100 |
Stralsund | — | — | 3 | 152 | 12 | 346 | — | 15 | 498 |
Övriga städer samt landsb. | — | — | 18 | 978 | 20 | 378 | — | 38 | 1 356 |
Hela landet | 13 | 2 142 | 41 | 2 365 | 43 | 1 000 | — | 97 | 5 507 |
Sammanställning efter fribreven i Kommerskollegii registratur. 23 fartyg fattas (rätta totalsiffran alltså 348 st.).