Den här sidan har inte korrekturlästs
| Hemort | Fartyg på minst 100 läster | Fartyg på 50—100 läster | Fartyg på mindre än 50 l. | Utan uppgift om lästetal |
Summa fartyg | ||||
| Antal | Lästetal | Antal | Lästetal | Antal | Lästetal | Antal | Lästetal | ||
| Stockholm | 26 | 4 104 | 69 | 4 296 12 | 70 | 1 775/76 | 1 | 166 | 10 17512/7612 |
| Göteborg | 5 | 761 | 21 | 1 305 | 14 | 223 | — | 40 | 2 289 |
| Gävle | 1 | 211 | 4 | 269 | 7 | 206 12 | — | 12 | 686 12 |
| Visby | 1 | 120 | 4 | 204 | 8 | 105 | — | 13 | 429 |
| Stralsund | — | — | 10 | 516 | 29 | 741 | — | 39 | 1 257 |
| Övriga städer samt landsb. | 3 | 325 | 49 | 2 716 | 110 | 2 03712/3912 | 1 | 162 | 5 07812/8012 |
| Hela landet | 36 | 5 521 | 157 | 9 306 12 | 238 | 5 088/91 | 1 | 432 | 19 91512/1812 |
| Härav ökning sedan den 30 okt. 1724 | |||||||||
| Stockholm | 6 | 1 012 | 6 | 376 | 14 | 329 | — | 26 | 1 717 |
| Göteborg | 1 | 182 | 3 | 202 | 6 | 85 | — | 10 | 469 |
| Gävle | 1 | 211 | 1 | 67 | 1 | 25 | — | 3 | 303 |
| Visby | 1 | 120 | 1 | 51 | 3 | 33 | — | 5 | 204 |
| Stralsund | — | — | 4 | 202 | 3 | 70 | — | 7 | 272 |
| Övriga städer samt landsb. | — | — | 16 | 909 | 40 | 698 | — | 56 | 1 607 |
| Hela landet | 9 | 1 525 | 31 | 1 807 | 67 | 1 240 | — | 107 | 4 572 |
Samma slags källor som för II. Icke desto mindre än 48 fartyg fattas (rätta totalsiffran alltså 480 st.).