Den här sidan har inte korrekturlästs
94
1755. Apr. Maj.. Jun.
Columnen i föregående andra Tabell, med deras andra och sjette Columnerna öfverens stämmer.
efter
Kerseb. |
efter
Deparc. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År. | Mån | År. | Mån. | ||||||
Nyfödd. barns medelm lifstid | 34, | 6 | - | - | |||||
Deras, | som fyllt | 1 år | - | 41, | 9 | - | - | ||
- | som fyllt | 3 | - | 43, | 6 | 47, | 8 | ||
- | - | 5 år, | - | 44, | 5 | 48, | 3 | ||
- | - | 10 | - | 42, | 8 | 46, | 10 | ||
- | - | 15 | - | 39, | 7 | 43, | 6 | ||
- | - | 20 | - | 36, | 3 | 40, | 3 | ||
- | - | 25 | - | 33, | 3 | 37, | 2 | ||
- | - | 30 | - | 30, | 6 | 34, | 1 | ||
- | - | 35 | - | 28, | 4 | 30, | 11 | ||
- | - | 40 | - | 25, | 6 | 27, | 6 | ||
- | - | 45 | - | 22, | 4 | 23, | 11 | ||
- | - | 50 | - | 19, | 5 | 2_, | 5 | ||
- | - | 55 | - | 16, | 9 | 17, | 3 | ||
- | - | 60 | - | 14, | 1 | 14, | 3 | ||
- | - | 65 | - | 11, | 7 | 11, | 3 | ||
- | - | 70 | - | 9, | 2 | 8, | 8 | ||
- | - | 75 | - | 6, | 10 | 6, | 6 | ||
- | - | 80 | - | 5, | 0 | 4, | 8 | ||
- | - | 85 | - | 3, | 4 | 3, | 2 | ||
De som fyllt 90 år lefva ännu gemenligen | 2, | 2 | 1, | 9 |
Skil-