Den här sidan har korrekturlästs
Brandför- säkrings- värde. |
Gårds N:o |
Tomtens natur. Arf o. Egen. |
Qvadr. aln. |
Öre f. qvad. aln. |
Tomtens värde efter qvadrat- aln. |
Gårde- tal eft. tom- tens värde. |
Åbygg- nads värde. |
Gårde- tal eft. Åbygg- nads värde. |
summ. gårde- tal.
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 37 | Sejlare Sundström | — | 13700 | 2 | 47 | 27 | 4 | 9:16 | 2000 | 1:2 | 1:16 |
1300 | 38 | Enkefru Bergström | Stads. | 4688 | 2 | 16 | 13 | 4 | 3:16 | 2000 | 1:2 | 11:16 |
39 | Sundvall | — | 3922 | 2 | 13 | 29 | 8 | 3:16 | 1000 | 1:4 | 7:16 | |
3000 | 40 | Sämskmakar-Enkan Lundberg m. fl. | — | 4367 | 2 | 15 | 7 | 10 | 3:16 | 2500 | 5:8 | 3:16 |
41 | Enkefru Sandström | — | 3837 | 2 | 13 | 15 | 6 | 3:16 | 1250 | 1:8 | 1:2 | |
Murare Wahlström | 3:16 | |||||||||||
42 | Orgelbygg. Hallström m. fl. | A. o. e. & St. | 4180 | 2 | 14 | 24 | 8 | 3:16 | 3000 | 3:4 | 15:16 | |
3200 | 43 | Grefvinnan Horns arfv. | A. o. E. | 13744 | 2 | 47 | 34 | 8 | 5:8 | 4000 | 1 | 1 5:8 |
8500 | 44 | Direktör Holmberg | — | 3330 | 2 | 11 | 27 | 3:16 | 5250 | 1 5:16 | 1:2 | |
5550 | 43 ½ 45 | Notarien Petre | Stads. | 1913 | 2 | 6 | 30 | 10 | 1:8 | 3000 | 3:4 | 1:8 |
4000 | 46, 47 | Hof-Rätts-Comm. Söderberg | — | 10134 | 2 | 34 | 27 | 7:16 | 3000 | 3:4 | 1 3:16 | |
8000 | 47 | Brygg. Holm | & e. d. A. o. E. | 10232 | 2 | 35 | 25 | 4 | 7:16 | 6000 | 1:2 | 15:16 |
48 | — — | A. o. E. | ||||||||||
49 | Enkefru Arenander | & en del St. | 5114 | 3 | 26 | 30 | 6 | 5:16 | 2000 | 1:2 | 13:16 | |
9500 | Kammar-Rätts-R. Schierman | — | 3416 | 3 | 17 | 38 | 1:4 | 5250 | 1 1:16 | 1 9:16 | ||
2000 | 50 | Wesselii Concurs-Massa | A. o. E. Hosp. | 1934 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1:8 | 2250 | 9:16 | 11:16 |
51 | Fabrikör Fogelgren | A. o. E. | 973 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1:16 | 1500 | 3:8 | 7:16 | |
1000 | 52 | Handl. Beckström & Westman | — | 3850 | 3 | 20 | 2 | 6 | 1:4 | 1500 | 3:8 | 5:8 |
53 | Enke-Fru Knotström | — | 550 | 3 | 2 | 41 | 6 | 1:16 | 1000 | 1:4 | 5:16 | |
54 | Rådm Kyllander | — | 924 | 3 | 4 | 39 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | ||
55 | Enkorna Engdahl & Dahlström | — | 1100 | 2 | 3 | 39 | 4 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |
56 | Enkan Hellbom m. fl. | Stadst. | 1480 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1:16 | 750 | 3:16 | 1:4 | |
800 | 57 | Handl. Beckström & Westman | A. o. E. | 1530 | 3 | 7 | 46 | 6 | 1:8 | 1250 | 5:16 | 7:16 |
9400 | 58, 59 | Rådhus- och Domprostegård | — | 4470 | 4 | 31 | 2 | 3:8 | 10500 | 2 5:8 | 3 | |
60 | Mamsell Schenling | — | 5900 | 3 | 30 | 35 | 3:8 | 4000 | 1 | 1 3:8 | ||
2000 | 61 | Mamsellerna Torling | Hospit. j. | 1450 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1:16 | 2500 | 5:8 | 11:16 |
4000 | 62, 64 | Bagare Lindbergs arfv. | Stads. | 1897 | 2 | 6 | 28 | 2 | 1:8 | 3000 | 3:4 | 15:16 |
4000 | 63 | A. o. E. | 1224 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1:16 | ||||
65 | Gevald. Pettersson | — | 10720 | 1 | 18 | 29 | 4 | 1:4 | 1500 | 3:8 | 5:8 | |
66 | Hållkarl Nilsson | — | 8756 | 1 | 15 | 9 | 8 | 3:16 | 1000 | 1:4 | 7:16 |
Tomternas byggnadsvärde gör 607,933 R:dr 16 sk. Banco.