Den här sidan har inte korrekturlästs
163
1755. Jul. Aug. Sept.
det som efter Halleyska räknings-sättet upkommer, icke allenast at pröfva, huru vida de med hvarannan öfverens-stämma, hvilket härtils uti intet Land kunnat ske, för brist på tilförliteliga Förteknnigar på folket, genom alla ålder-skiften; utan ock at se, om Sverige uti de förflutna 90 åren varit uti til - eller aftagande på folk. Til den ändan har jag utarbetat följande Tabell på folkets myckenhet inom hvart ålder-skifte, betående af 5 år.
Ålders åren | Efter Halleys hypoth. |
Förhåll. i hela Sverige |
Uti 8 Lähn |
ManKön i 8 Lähn |
Qvin-K. i 8 Lähn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yngre | än | 5 | år | 3600 | 3957 | 3870 | 3860 | 3880 | |
Emel. | 5 | och | 10 | å. | 3010 | 2815 | 2840 | 2817 | 2863 |
- | 10 | - | 15 | - | 2855 | 2830 | 2995 | 2990 | 3001 |
- | 15 | - | 20 | - | 2740 | 2474 | 2570 | 2450 | 2690 |
- | 20 | - | 25 | - | 2605 | 2390 | 2524 | 2384 | 2664 |
- | 25 | - | 30 | - | 2464 | 2115 | 2272 | 2122 | 2423 |
- | 30 | - | 35 | - | 2330 | 1764 | 1921 | 1840 | 2002 |
- | 35 | - | 40 | - | 2190 | 1595 | 1698 | 1621 | 1776 |
- | 40 | - | 45 | - | 2040 | 1394 | 1519 | 1417 | 1621 |
- | 45 | - | 50 | - | 1890 | 1311 | 1418 | 1329 | 1507 |
- | 50 | - | 55 | - | 1710 | 1120 | 1214 | 1075 | 1353 |
- | 55 | - | 60 | - | 1506 | 920 | 1038 | 906 | 1170 |
- | 60 | - | 65 | - | 1260 | 1002 | 1153 | 853 | 1353 |
- | 65 | - | 70 | - | 990 | 718 | 777 | 667 | 888 |
- | 70 | - | 75 | - | 714 | 475 | 492 | 384 | 600 |
- | 75 | - | 80 | - | 440 | 250 | 251 | 201 | 301 |
- | 80 | - | 85 | - | 210 | 147 | 176 | 132 | 220 |
Em. | 85 | och | 90 | å. | 75 | 57 | 58 | 44 | 72 |
Öfv. | 90 | års | ålder | 26 | 31 | 30 | 22 | 37 | |
Summa | - | 32655 | 27365 | 28816 | 27214 | 30421 |
För-
L2